Contenido
Reach RS4/RS4 Pro admite una amplia gama de integraciones de terceros. Utilice la siguiente tabla para saber con qué aplicaciones puede integrar su Reach y cómo hacerlo.
| iOS | Android/Windows | |
|---|---|---|
| QGIS | No compatible | Consulte la guía |
| ArcGIS Field Maps | No compatible | Consulte la guía |
| ArcGIS Survey123 | Consulte la guía | Consulte la guía |
| QuickCapture | Compatible | Consulte la guía |
| Mergin Maps | No compatible | Consulte la guía |
| Global Mapper | No compatible | Consulte la guía |
| vGIS | No compatible | Consulte la guía |
| Pointman | Compatible | Consulte la guía |
| Siteplan.at | No compatible | Consulte la guía |
| Geolantis | No compatible | Consulte la guía |
| Terraflow | No compatible | Consulte la guía |
| Vaira | No compatible | Consulte la guía |
| 3DSurvey | No compatible | Consulte la guía |
| Avenza Maps | No compatible | Consulte la guía |
| Microsurvey FieldGenius | No compatible | Consulte la guía |
| Configuración de senseFly eMotion | No compatible | Consulte la guía para RTK Consulte la guía para PPK |
| SYSLOR | No compatible | Consulte la guía |
Estamos ampliando continuamente nuestra compatibilidad con aplicaciones de terceros. Si está interesado en colaborar, póngase en contacto con nosotros en [email protected].