Contenu
Reach RS4/RS4 Pro prend en charge une large gamme d'intégrations tierces. Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir quelles applications vous pouvez intégrer avec votre Reach et comment le faire.
| iOS | Android/Windows | |
|---|---|---|
| QGIS | Non pris en charge | Consultez le guide |
| ArcGIS Field Maps | Non pris en charge | Consultez le guide |
| ArcGIS Survey123 | Consultez le guide | Consultez le guide |
| QuickCapture | Pris en charge | Consultez le guide |
| Mergin Maps | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Global Mapper | Non pris en charge | Consultez le guide |
| vGIS | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Pointman | Pris en charge | Consultez le guide |
| Siteplan.at | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Geolantis | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Terraflow | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Vaira | Non pris en charge | Consultez le guide |
| 3DSurvey | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Avenza Maps | Non pris en charge | Consultez le guide |
| Microsurvey FieldGenius | Non pris en charge | Consultez le guide |
| configuration senseFly eMotion | Non pris en charge | Consultez le guide pour RTK Consultez le guide pour PPK |
| SYSLOR | Non pris en charge | Consultez le guide |
Nous élargissons continuellement notre prise chanrge des applications tierces. Si vous êtes intéressé par une collaboration, contactez-nous à l'adresse [email protected].