Contenu
Reach RX prend en charge une large gamme d'intégrations tierces. Utilisez le tableau ci-dessous pour savoir quelles applications vous pouvez intégrer avec votre Reach et comment le faire.
| App | iOS | Android/Windows | |
|---|---|---|---|
| QGIS | Non pris en charge | Consultez le guide | |
| ArcGIS Field Maps | Pris en charge pour MFi | Pris en charge | |
| ArcGIS Survey123 & QuickCapture | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Mergin Maps | Pris en charge pour MFi | Consultez le guide | |
| Global Mapper | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Sentinel Vine Manager | Pris en charge | Non pris en charge | |
| vGIS | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Pointman | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Siteplan.at | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Geolantis | Non pris en charge | Consultez le guide | |
| Terraflow | Non pris en charge | Consultez le guide | |
| Pix4D Catch | Consultez le guide pour MFi | Non pris en charge | |
| Vaira | Pris en charge | Consultez le guide | |
| 3DSurvey | Non pris en charge | Consultez le guide | |
| CloseOut | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Avenza Maps | Non pris en charge | Consultez le guide | |
| Apglos | Pris en charge | Consultez le guide | |
| TcpGPS par Aplitop | Pris en charge | Consultez le guide | |
| Microsurvey FieldGenius | Non pris en charge | Consultez le guide pour Android Consultez le guide pour Windows | |
| SYSLOR | Non pris en charge | Consultez le guide |
Nous élargissons continuellement notre prise chanrge des applications tierces. Si vous êtes intéressé par une collaboration, contactez-nous à l'adresse [email protected].