Contenido
Reach RX es compatible con una amplia gama de integraciones de terceros. Utilice la siguiente tabla para saber con qué aplicaciones puede integrar su Reach y cómo hacerlo.
| Aplicación | iOS | Android/Windows | |
|---|---|---|---|
| QGIS | No compatible | Consulte la guía | |
| ArcGIS Field Maps | Compatible con MFi | Compatible | |
| ArcGIS Survey123 y QuickCapture | Compatible | Consulte la guía | |
| Mergin Maps | Compatible con MFi | Consulte la guía | |
| Global Mapper | Compatible | Consulte la guía | |
| Sentinel Vine Manager | Compatible | No compatible | |
| vGIS | Compatible | Consulte la guía | |
| Pointman | Compatible | Consulte la guía | |
| Siteplan.at | Compatible | Consulte la guía | |
| Geolantis | No compatible | Consulte la guía | |
| Terraflow | No compatible | Consulte la guía | |
| Pix4D Catch | Consulte la guía para MFi | No compatible | |
| Vaira | Compatible | Consulte la guía | |
| 3DSurvey | No compatible | Consulte la guía | |
| CloseOut | Compatible | Consulte la guía | |
| Avenza Maps | No compatible | Consulte la guía | |
| Apglos | Compatible | Consulte la guía | |
| TcpGPS de Aplitop | Compatible | Consulte la guía | |
| Microsurvey FieldGenius | No compatible | Consulte la guía para Android Consulte la guía para Windows | |
| SYSLOR | No compatible | Consulte la guía |
Estamos ampliando continuamente nuestra compatibilidad con aplicaciones de terceros. Si está interesado en colaborar, póngase en contacto con nosotros en [email protected].