Datums compatíveis
Para garantir a compatibilidade com os controles topográficos locais, projetos de engenharia, dados cadastrais e conjuntos de dados SIG, o Emlid Corrections utiliza automaticamente o datum geodésico oficial para a localização do receptor.
Visão geral
Um datum geodésico é o sistema de coordenadas utilizado para calcular e relatar posições. Diferentes regiões utilizam sistemas de referência oficiais distintos para garantir que as coordenadas RTK estejam alinhadas com os pontos de controle topográficos locais, os projetos de engenharia, os dados cadastrais e os conjuntos de dados SIG.
Uma realização identifica a implementação oficial de um datum geodésico ou sistema de referência, enquanto uma época especifica a data de referência para essa realização. Juntos, esses valores garantem a compatibilidade com conjuntos de dados geoespaciais locais e com o controle topográfico.
Detalhes da configuração
O Emlid Corrections seleciona automaticamente o datum apropriado, a realização e a época para a localização do receptor. Para evitar desvios nas coordenadas, configure seu projeto no rover no Emlid Flow para usar um sistema de coordenadas baseado no mesmo datum.
Ao configurar um projeto, verifique a nota de datum nas configurações Coordinate system (Sistema de coordenadas). Isso indica qual sistema de referência sua fonte de correções RTK deve utilizar. Se o sistema de coordenadas do projeto e as correções RTK utilizarem sistemas de referência diferentes, as coordenadas medidas podem não coincidir com as posições esperadas.

Por exemplo:
- Estados Unidos: NAD83 (2011)
- Canadá: NAD83 (CSRSv7)
- Austrália: GDA2020
- Nova Zelândia: NZGD2000
Lista
A lista completa dos datums suportados é apresentada a seguir:
| Região | Datum | Realização | Época |
|---|---|---|---|
| Andorra | ETRS89 | ERGAND | 2010 |
| Austrália | GDA2020 | ITRF2014 | 2020 |
| Áustria | ETRS89 | 2002 (AREF) | 2002.56 |
| Bélgica | BRF2011 | BEREF2011 | 2011.763 |
| Tchéquia | ETRS89 | 2007 | 2007 |
| Finlândia | EUREF-FIN | ETRF96 | 1997 |
| França | RGF93 | v2b | 2019 |
| Alemanha | ETRS89 | R2025 | 2021.48 |
| Gibraltar | ETRS89 | ERGNSS | 2017 |
| Irlanda | ETRS89 | ETRF2000 | 2009.756 |
| Itália | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
| Liechtenstein | CHTRF95 | ETRF2000 | 1993 |
| Luxemburgo | LUREF2020 | ETRF2000 | julho de 2013 |
| Malta | ETRS89 | conjunto | 2010 |
| Mônaco | RGF93 | v2b | 2019 |
| Países Baixos | AGRS2010 | ETRF2000 | maio de 2010 |
| Nova Zelândia | NZGD2000 | 20180701 | 2000 |
| Noruega | EUREF89 | ETRS89-NOR | 1995 |
| Portugal | ETRS89 | 1995 | 1995.4 |
| San Marino | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
| Eslovênia | ETRS89 | D96 (2016) | 2016.75 |
| Espanha | ETRS89 | ERGNSS | 2017 |
| Suécia | SWEREF 99 | ETRF97 | 1999.5 |
| Suíça | CHTRF95 | ETRF2000 | 1993 |
| Reino Unido | ETRS89 | ETRF2000 | 2009.756 |
| Estados Unidos da América* | NAD83 | 2011 | 2010 |
| Cidade do Vaticano | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
*Inclui Porto Rico e os EUA Ilhas Virgens. O Havaí, a Samoa Americana, Guam e as Ilhas Marianas do Norte utilizam realizações distintas do NAD83 (PA11 e MA11).