Datum supportati
Per garantire la compatibilità con i punti di controllo locali, i progetti tecnici, i dati catastali e i set di dati GIS, Emlid Corrections utilizza automaticamente il datum geodetico ufficiale della posizione del ricevitore.
Panoramica
Un datum geodetico è il riferimento di coordinate utilizzato per calcolare e indicare le posizioni. Regioni diverse utilizzano datum ufficiali diversi per garantire che le coordinate RTK siano allineate con i punti di controllo locali, i progetti tecnici, i dati catastali e i set di dati GIS.
Una realizzazione identifica l'implementazione ufficiale di un datum geodetico o di un sistema di riferimento, mentre un'epoca specifica la data di riferimento di tale realizzazione. Insieme, questi valori garantiscono la compatibilità con i set di dati geospaziali e i punti di controllo locali.
Dettagli di configurazione
Emlid Corrections seleziona automaticamente il datum, la realizzazione e l'epoca appropriati per la posizione del ricevitore. Per evitare scostamenti nelle coordinate, configurare il progetto sul rover in Emlid Flow utilizzando un sistema di coordinate basato sullo stesso datum.
Durante la configurazione di un progetto, controllare la nota relativa al datum nelle impostazioni Coordinate system (Sistema di coordinate). Indica quale datum deve utilizzare la sorgente di correzioni RTK. Se il sistema di coordinate del progetto e le correzioni RTK utilizzano datum diversi, le coordinate di misura potrebbero non allinearsi con le posizioni previste.

Per esempio:
- Stati Uniti: NAD83 (2011)
- Canada: NAD83 (CSRSv7)
- Australia: GDA2020
- Nuova Zelanda: NZGD2000
Elenco
Di seguito è riportato l'elenco completo dei datum supportati:
| Regione | Datum | Realizzazione | Epoca |
|---|---|---|---|
| Andorra | ETRS89 | ERGAND | 2010 |
| Australia | GDA2020 | ITRF2014 | 2020 |
| Austria | ETRS89 | 2002 (AREF) | 2002.56 |
| Belgio | BRF2011 | BEREF2011 | 2011.763 |
| Repubblica Ceca | ETRS89 | 2007 | 2007 |
| Finlandia | EUREF-FIN | ETRF96 | 1997 |
| Francia | RGF93 | v2b | 2019 |
| Germania | ETRS89 | R2025 | 2021.48 |
| Gibilterra | ETRS89 | ERGNSS | 2017 |
| Irlanda | ETRS89 | ETRF2000 | 2009.756 |
| Italia | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
| Liechtenstein | CHTRF95 | ETRF2000 | 1993 |
| Lussemburgo | LUREF2020 | ETRF2000 | 2013.07 |
| Malta | ETRS89 | ensemble | 2010 |
| Monaco | RGF93 | v2b | 2019 |
| Paesi Bassi | AGRS2010 | ETRF2000 | 2010.5 |
| Nuova Zelanda | NZGD2000 | 20180701 | 2000 |
| Norvegia | EUREF89 | ETRS89-NOR | 1995 |
| Portogallo | ETRS89 | 1995 | 1995.4 |
| San Marino | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
| Slovenia | ETRS89 | D96 (2016) | 2016.75 |
| Spagna | ETRS89 | ERGNSS | 2017 |
| Svezia | SWEREF 99 | ETRF97 | 1999.5 |
| Svizzera | CHTRF95 | ETRF2000 | 1993 |
| Regno Unito | ETRS89 | ETRF2000 | 2009.756 |
| Stati Uniti d'America* | NAD83 | 2011 | 2010 |
| Città del Vaticano | RDN2008 | ITRF2020 | 2008 |
*Include Porto Rico e gli Stati Uniti Isole Vergini degli Stati Uniti. Hawaii, Samoa Americane, Guam e Isole Marianne Settentrionali utilizzano realizzazioni NAD83 separate (PA11 e MA11).