Especificação RTCM3
O RTCM3 é um formato padrão do setor para saída de correção de base.
Mensagens para rovers Reach
Mensagem RTCM3 | Tipo de mensagem | Descrição |
---|---|---|
1006 | Coordenada da estação ARP | Fornece as coordenadas ECEF (Earth-centered, Earth-fixed) do ponto de referência da antena (ARP) para uma estação de referência estacionária e a altura do ARP acima de um monumento de levantamento. Essa é a mensagem obrigatória a ser ativada. |
1074 | GPS MSM4 | Fornece pseudo-distância, faixa de fase e SNR para o sistema GPS. Recomenda-se manter ativada pelo menos a mensagem GPS 1074. |
1084 | GLONASS MSM4 | Fornece pseudo-distância, faixa de fase e SNR para o sistema GLONASS. |
1094 | Galileo MSM4 | Fornece pseudo-distância, faixa de fase e SNR para o sistema Galileo. |
1124 | BeiDou MSM4 | Fornece pseudo-distância, faixa de fase e SNR para o sistema BeiDou. |
1230 | Polarizações de fase do código GLONASS | Fornece pseudo-distância, faixa de fase e SNR para o sistema GLONASS. |
Ao usar um Reach como base para outro Reach usado como rover, recomendamos escolher as seguintes mensagens:
- 1006 Coordenadas da estação ARP a 0,1 Hz
- 1074 GPS MSM4 a 1 Hz
- 1084 GLONASS MSM4 a 1 Hz
- 1094 Galileo MSM4 a 1 Hz
- 1124 BeiDou MSM4 a 1 Hz
- 1230, polarizações de fase do código GLONASS a 1 Hz
Mensagens para rovers legados de terceiros
Mensagem RTCM3 | Tipo de mensagem | Descrição |
---|---|---|
1004 | LLH | Uma mensagem legada que fornece observáveis GPS RTK L1 e L2 estendidos. |
1008 | Descritor de antena e número de série | Fornece uma descrição textual do "descritor" da antena, que é usado como um número de modelo, e um número de série da antena em formato de texto. Também tem a ID da estação (um número). O descritor pode ser usado para procurar detalhes específicos do modelo dessa antena. |
1012 | GLONASS | Uma mensagem legada que fornece L1&L2 GLONASS RTK estendido. |
1033 | Descritores do receptor e da antena | Fornece textos curtos sobre o dispositivo GNSS e a antena. |
When using Reach as a base for legacy third-party receivers, we recommend picking the following messages:
- 1004 GPS a 1 Hz
- 1008 Descritor de antena e número de série a 0,1 Hz
- 1012 GLONASS a 1 Hz
- 1033 Descritores do receptor e da antena a 0,1 Hz